Adding a Business to Venuelook is Super Easy.
Venue Name | Capacity | Starting Price |
---|---|---|
Hyatt Regency | 10-949 Guests | Rs. 1250 price per plate |
Eros Hotel | upto 1855 Guests | Rs. 450 price per plate |
Holiday Inn | upto 1007 Guests | Rs. 1250 price per plate |
The Imperial | 400-1715 Guests | Rs. 3200 price per plate |
Radisson Blu Hotel | 10-1845 Guests | Rs. 2600 price per plate |
Radisson Blu Plaza | upto 1938 Guests | Rs. 1500 price per plate |
Hotel Samrat | 70-1075 Guests | Rs. 1300 price per plate |
Hotel Gold Souk | 80-150 Guests | Rs. 600 price per plate |
The Oberoi | 10-590 Guests | Rs. 4095 price per plate |
Hyatt Centric Janakpuri | 80-1100 Guests | Rs. 3500 price per plate |
Centaur Hotel | 80-1450 Guests | Rs. 2000 price per plate |
Taj Mahal Palace | upto 2610 Guests | Rs. 4000 price per plate |
Novotel | upto 4066 Guests | Rs. 1500 price per plate |
Jaypee Vasant Continental | 200-3000 Guests | Rs. 1500 price per plate |
Sheraton New Delhi Hotel | upto 2091 Guests | Rs. 2250 price per plate |
Hotel Pullman | upto 1828 Guests | Rs. 4500 price per plate |
Holiday Inn | upto 775 Guests | Rs. 3000 price per plate |
The Leela Palace Hotel | 10-824 Guests | Rs. 2800 price per plate |
The Park New Delhi | upto 775 Guests | Rs. 2800 price per plate |
Crowne Plaza New Delhi Okhla | upto 1088 Guests | Rs. 1000 price per plate |
The Metropolitan Hotel | upto 822 Guests | Rs. 1500 price per plate |
Vivanta by Taj Ambassador | upto 785 Guests | Rs. 1600 price per plate |
Shangri La | 350-1240 Guests | Rs. 2000 price per plate |
Aloft New Delhi Aerocity | upto 584 Guests | Rs. 3100 price per plate |
Pride Plaza Hotel | upto 2035 Guests | Rs. 2800 price per plate |
The Claridges | 2-915 Guests | Rs. 3000 price per plate |
The Grand Hotel | upto 3755 Guests | Rs. 1000 price per plate |
Welcomhotel By Itc Hotels Dwarka New Delhi | 100-1500 Guests | Rs. 2600 price per plate |
Radisson Blu Marina Hotel Connaught Place | 8-233 Guests | Rs. 2000 price per plate |
JW Marriott Hotel | upto 3917 Guests | Rs. 1800 price per plate |
Venue Spaces Listed
Happy Users
Cities
We’ve created a vibrant ecosystem that brings together top venues, talented event planners, and people who love celebrating life’s special moments. Our journey—from a bootstrapped idea to an angel-funded venture has been exciting and rewarding. Along the way, we’ve built a trusted platform rooted in strong ethics, meaningful experiences, and solid business values. Our mission is simple yet powerful as to make your events truly unforgettable.
Our platform is thoughtfully designed to simplify your event planning journey. We quickly recommend venues that match your preferences and ensure transparent communication, clear packages, and reliable services all to deliver a smooth, secure, and enjoyable experience.
Venues
Support
Quality control