Adding a Business to Venuelook is Super Easy.
Venue Name | Capacity | Starting Price |
---|---|---|
Ima Hall | upto 950 Guests | Rs. 400 price per plate |
Ala Mode Banquets | 50-350 Guests | Rs. 1200 price per plate |
Hotel Kings International | upto 250 Guests | Rs. 650 price per plate |
Vile Parle Medical Club | upto 1400 Guests | Rs. 400 price per plate |
Jkc Banquet | 200-400 Guests | Rs. 550 price per plate |
Novotel | upto 1750 Guests | Rs. 1500 price per plate |
Royal Garden | upto 385 Guests | Rs. 750 price per plate |
Hotel Royal Garden | 50-300 Guests | Rs. 950 price per plate |
Juhu Club Millennium | 60-3800 Guests | Rs. 1300 price per plate |
Jvpd Ground | 150-5700 Guests | Rs. 450 price per plate |
Hotel Juhu Plaza | upto 150 Guests | Rs. 750 price per plate |
JW Marriott Mumbai | upto 6094 Guests | Rs. 1500 price per plate |
Ramada Plaza Palm Grove | 100-1800 Guests | Rs. 1800 price per plate |
The Emerald | 8-1235 Guests | Rs. 1000 price per plate |
Citizen Hotel | 10-780 Guests | Rs. 900 price per plate |
Sukh Hotel | 10-450 Guests | Rs. 900 price per plate |
Venue Spaces Listed
Happy Users
Cities
We’ve created a vibrant ecosystem that brings together top venues, talented event planners, and people who love celebrating life’s special moments. Our journey—from a bootstrapped idea to an angel-funded venture has been exciting and rewarding. Along the way, we’ve built a trusted platform rooted in strong ethics, meaningful experiences, and solid business values. Our mission is simple yet powerful as to make your events truly unforgettable.
Our platform is thoughtfully designed to simplify your event planning journey. We quickly recommend venues that match your preferences and ensure transparent communication, clear packages, and reliable services all to deliver a smooth, secure, and enjoyable experience.
Venues
Support
Quality control